Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
OMNISPORT DU RABASTINOIS
Divers
Numéro de rencontre
120
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas HUGUET | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-323 | #6 |
|
Damien RODRIGUES | #7 |
|
Joffrey CALVET | #10 |
|
Robin MADIER | #11 |
|
Julien BOTELLA | #13 |
|
Florian SOUBREVIE | #15 |
|
Nahel GUERNANE-PAZ | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-24 | #18 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | |
|
Sebastien BERTRAND | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 21:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
SENIORS-M
|
58 - 44 |
BRIATEXTE BASKET CLUB
BRIATEXTE BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2025-10-10 21:00:00 ven. 10 oct. 2025 |
BRIATEXTE BASKET CLUB
|
43 - 64 |
SENIORS-M
SENIORS-M
|
Champ.
|
| 2023-03-31 20:45:00 ven. 31 mars 2023 |
BRIATEXTE BASKET CLUB
|
47 - 58 |
SENIORS-M
SENIORS-M
|
Champ.
Pré-region
|
| 2022-12-17 20:30:00 sam. 17 déc. 2022 |
SENIORS-M
|
56 - 50 |
BRIATEXTE BASKET CLUB
BRIATEXTE BASKET CLUB
|
Champ.
Pré-region
|
- positions_tirs_0081_PRM_A_120_BASKET_CLUB_PAYS_RABASTINOIS_BRIATEXTE_BASKET_CLUB_200000011909608
- resume_0081_PRM_A_120_BASKET_CLUB_PAYS_RABASTINOIS_BRIATEXTE_BASKET_CLUB_200000011909608
- feuille_match_0081_PRM_A_120_BASKET_CLUB_PAYS_RABASTINOIS_BRIATEXTE_BASKET_CLUB_200000011909608
| Participants | N° | Tps de jeu en s | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Thomas HUGUET | #4 | 01:24:11 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 | 01:23:36 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-323 | #6 | 01:03:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Damien RODRIGUES | #7 | 01:16:34 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Joffrey CALVET | #10 | 01:26:21 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Robin MADIER | #11 | 01:30:44 | 19 | 0 | 7 | 4 | ||
|
Julien BOTELLA | #13 | 01:19:44 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Florian SOUBREVIE | #15 | 01:36:06 | 14 | 1 | 5 | 1 | ||
|
Nahel GUERNANE-PAZ | #17 | 01:04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | #18 | 01:13:51 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | 01:00:00 | |||||||
|
Sebastien BERTRAND | 01:00:00 | |||||||
| Participants | N° | 12000 | 56 | 2 | 14 | 18 | |||
|
Tps de jeu en s
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||