Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE COLLEGE J.LACAZE
Divers
Numéro de rencontre
1723
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-233 | #6 | |
| Noa MENGINOU | #8 | |
| Adhérent ANONYME-253 | #9 | |
| Louis ABADIE | #10 | |
| Clement DUBUC | #12 | |
| Remi GARET | #13 | |
| Augustin CARTIER | #18 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 14:00:00 sam. 15 avril 2023 |
U15M
|
62 - 45 |
BLEUETS DE GRISOLLES
BLEUETS DE GRISOLLES
|
Champ.
INTERDEPARTEMENTAL
|
| 2023-01-14 13:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
BLEUETS DE GRISOLLES
|
56 - 74 |
U15M
U15M
|
Champ.
INTERDEPARTEMENTAL
|
De nouveaux privés d'intérieurs, l'équipe a appliqué avec concentration les consignes données et les exercices défensifs travaillés cette semaine. Malgré plus de la moitié de l'équipe blessée et 7 joueurs seulement présents, les U15M ont gagné ce match à l'extérieur face à un adversaire sérieux.
| Participants | N° | Tps de jeu en s | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-233 | #6 | 01:00:00 | 22 | 0 | 8 | 0 | |||
| Noa MENGINOU | #8 | 01:00:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| Adhérent ANONYME-253 | #9 | 01:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis ABADIE | #10 | 01:00:00 | 21 | 0 | 1 | 3 | |||
| Clement DUBUC | #12 | 01:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remi GARET | #13 | 01:00:00 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
| Augustin CARTIER | #18 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 74 | 2 | 9 | 5 | |||
|
Tps de jeu en s
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||