Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
1730
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-233 | #6 | |
| Noa MENGINOU | #8 | |
| Adhérent ANONYME-253 | #9 | |
| Louis ABADIE | #10 | |
| Clement DUBUC | #12 | |
| Mael DUTHU | #13 | |
| Remi GARET | #13 | |
| Alexandre DEJARDIN | #14 | |
| Vincent VERLHIAC | #15 | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 15:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
IE - CTC AVENIR LOT BASKET
|
60 - 68 |
U15M
U15M
|
Champ.
INTERDEPARTEMENTAL
|
| 2023-01-28 13:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
U15M
|
48 - 66 |
IE - CTC AVENIR LOT BASKET
IE - CTC AVENIR LOT BASKET
|
Champ.
INTERDEPARTEMENTAL
|
| Participants | N° | Tps de jeu en s | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-233 | #6 | 01:00:00 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||
| Noa MENGINOU | #8 | 01:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-253 | #9 | 01:00:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Louis ABADIE | #10 | 01:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement DUBUC | #12 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DUTHU | #13 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Remi GARET | #13 | 01:00:00 | 22 | 0 | 6 | 3 | |||
| Alexandre DEJARDIN | #14 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vincent VERLHIAC | #15 | 01:00:00 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
| Participants | N° | 0 | 68 | 0 | 8 | 14 | |||
|
Tps de jeu en s
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||