Date
Jour du match
jeudi 01 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE JEAN JAURES Avenue De La Verrerie 81000 ALBI
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-323 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #0 |
|
Thomas HUGUET | #0 |
|
Damien RODRIGUES | #0 |
|
Florian SOUBREVIE | #0 |
|
Robin MADIER | #0 |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 20:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
SENIORS-M
|
73 - 38 |
ALBI BASKET 81 - 3
|
Champ. |
| 2023-11-10 21:00:00 ven. 10 nov. 2023 |
ALBI BASKET 81 - 3
|
44 - 87 |
SENIORS-M
|
Champ. |
| 2023-02-11 20:30:00 sam. 11 févr. 2023 |
SENIORS-M
|
68 - 46 |
ALBI BASKET 81 - 3
|
Champ. Pré-region |
| 2022-12-01 20:30:00 jeu. 01 déc. 2022 |
ALBI BASKET 81 - 3
|
- F |
SENIORS-M
|
Coupe |
| 2022-11-18 20:30:00 ven. 18 nov. 2022 |
ALBI BASKET 81 - 3
|
47 - 63 |
SENIORS-M
|
Champ. Pré-region |
| Participants | N° | Tps de jeu en s | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | #0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-323 | #0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas HUGUET | #0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien RODRIGUES | #0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian SOUBREVIE | #0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin MADIER | #0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps de jeu en s
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||